![]() |
Hitrolink HTI-XC900 – двойная камера с автоматическим слежением, моторизованным вариофокальным объективом с 12-ти кратным оптическим увеличением и множеством интеллектуальных алгоритмов . |
Камера |
|
Матрица | 1/2.8" КМОП, 8.51Мп |
Диафрагма | F1.8 ~ F3.6 |
Оптическое увеличение | 12х |
Поле зрения | Горизонталь: 7.6° ~ 80.5° |
Эффективные пиксели | 8.51 Мп, 16:9 |
PTZ | 15× цифровое увеличение Поворот: -110° ~ +110° Наклон:-30° ~ +30° |
Объектив панорамного модуля |
Объектив с фиксированным фокусным расстоянием |
Поле зрения панорамного |
Горизонталь: 101.8° Вертикаль: 69.5° Диагональ: 110.2° |
Диафрагма панорамного модуля |
F2 ±5% |
Фокусное расстояние | 1.89 мм |
Светочувствительность | 0.5 лк (F1.8, АРУ вкл.) |
Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR |
Баланс белого | Авто, вручную, по кнопке, предустановки цветовой температуры |
Фокусировка | Авто, вручную, по кнопке |
Диапазон диафрагмы | F1.8 ~ F11, закрыта |
Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/20000 с |
Компенсация фоновой засветки |
Вкл. / выкл. |
Регулировка динамического диапазона | Выкл., 1 ~ 8 |
Настройки видео | Яркость, тон, насыщенность, контраст, резкость, черно-белый режим, гамма коррекция |
Сигнал / шум | >50 дБ |
Разрешение и частота кадров | HDMI: 4K @ 30 к/с, 4K 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с, 1080p @ 29.97 к/с USB3.0 (основной поток): YUY2/NV12: 1920×1080, 1280×720, 1024×576, 800×600, 800×448, 640×360, 480×270, 320×180 @ 10 к/с, 5 к/с MJPG/H264: 3840×2160, 1920×1080, 1600×896, 1280×720, 1024×576, 960×540, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×360, 640×480, 480×270, 352×288, 320×240 @ 30 к/с, 25 к/с, 20 к/с, 15 к/с, 10 к/с, 5 к/с USB3.0 (дополнительный поток): YUY2/NV12: 1280×720, 1024×576, 800×600, 800×448, 640×360, 640×480, 480×270, 320×180 @ 30 к/с, 25 к/с, 20 к/с, 15 к/с, 10 к/с, 5 к/с MJPG/H264: 1920×1080, 1600×896, 1280×720, 1024×576, 960×540, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×360, 640×480, 480×270, 352×288, 320×240 @ 30 к/с, 25 к/с, 20 к/с, 15 к/с, 10 к/с, 5 к/с |
Интерфейсы и протоколы |
|
Интерфейсы устройства | HDMI, Ethernet (поддержка PoE), USB 3.0, аудиовход, RS-232, питание 12 В (DC), выключатель |
Видеовыходы | HDMI, Ethernet, USB 3.0 |
Форматы видео | Ethernet: H.264, H.265 USB 3.0: MJPG, H264, H.265, YUY2, NV12 |
Аудиовходы | Линейный вход 3.5 мм стерео |
Аудиовыходы | HDMI, Ethernet, USB 3.0 |
Форматы аудио | AAC, MP3, G.711a |
Сетевой интерфейс | Адаптивный порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, поддержка питания PoE, поддержка вывода аудио и видео |
Сетевые протоколы | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T2818L VISCAOVERIP, IP VISCA, RTMPS, SRT Поддержка удаленного обновления, удаленного перезапуска, удаленного сброса настроек |
Интерфейс управления | RS-232 |
Коммуникационные протоколы последовательного интерфейса | VISCA, Pelco-D, Pelco-P Скорость: 115200 бит/с, 38400 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с |
Коммуникационные протоколы USB | UVC (протокол передачи видео), UAC (протокол передачи аудио) |
Интерфейс питания | Разъем питания HEC3800 (12 В (DC)) |
Блок питания | Вход: 110 В ~ 220 В (AC) Выход: 12 В (AC), 2.5 А |
Входное напряжение | 12 В (DC) ±10% |
Входной ток | <1 А |
Потребляемая мощность | <12 Вт |
Интеллектуальные функции |
|
Интеллектуальное голосовое позиционирование и слежение |
Есть |
Интеллектуальное кадрирование |
Есть |
Прочие параметры | |
Размеры камеры | 220 мм× 144 мм× 159 мм |
Масса нетто | 1.7 кг |